Panel del Restaurante
El panel del restaurante es donde el equipo opera el negocio día a día: toma de órdenes, gestión de mesas, delivery, facturación, inventario y más.
Acceso
Cada restaurante accede a su propio subdominio:
https://tu-restaurante.dominio.com
Inicia sesión con las credenciales que te proporcionó tu administrador.
Módulos disponibles

| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Panel | Resumen del día, semana o mes: ventas, órdenes y alertas |
| Venta | Punto de venta para atención en Mostrador (Rápida), Mesa y Delivery |
| Clientes | Directorio de clientes, Créditos, Eventos |
| RRHH | Gestión de recursos humanos de la empresa, marcar asistencia, etc. |
| Compras | Gestión de provedores y ordenes de compra |
| Facturación | Gestión de CPE, Validador, pendientes de envio |
| Inventario | Control y gestión de stock |
| Insumos | Control y gestión de insumos/recetas |
| Reportes | Ventas, caja/arqueos, productos, inventario, insumos, propinas |
| Multisucursal | Disponible solo si existe mas de una sucursal, resumen y comparación entre sucursales |
| Configuración | Configuración para el restaurante, sistema, Delivery APPS y WhatsApp |
| Auditoria | Auditoria de acciones realizadas en el sistema |
Roles de usuario en el restaurante
El sistema maneja roles con permisos granulares. Los roles comunes son:
| Rol | Acceso típico |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo |
| Cajero | Ventas, caja, órdenes |
| Mozo / Camarero | Toma de órdenes en mesa |
| Producción | Panel de producción |
| Repartidor | Módulo de delivery |
| Contador | Reportes y facturación |
Los permisos exactos de cada rol los configura el administrador del restaurante.
Usa el menú lateral para navegar entre los módulos disponibles.