Panel del Restaurante
El panel del restaurante es donde el equipo opera el negocio día a día: toma de órdenes, gestión de mesas, delivery, facturación, inventario y más.
Acceso
Cada restaurante accede a su propio subdominio:
https://tu-restaurante.dominio.com
Inicia sesión con las credenciales que te proporcionó tu administrador.
Módulos disponibles

| Módulo | Descripción |
|---|---|
| Panel | Resumen del día, semana o mes: ventas, órdenes y alertas |
| Venta | Punto de venta para atención en Mostrador (Rápida), Mesa y Delivery |
| Clientes | Gestión de clientes: DNI, RUC, CE (Cédula de Extranjería) y TEL |
| Créditos | Seguimiento de ventas con métodos de pago de créditos |
| Reportes | Ventas, caja, productos, inventario, compras, créditos, comprobantes |
| Comprobantes | Gestión de comprobantes validación y reenvios |
| Compras | Gestión de stock por método de compras |
| Inventario | Control y gestión de stock |
| Insumos | Control y gestión de insumos |
| Configuración | Configuración para el restaurante y el sistema |
| WhatsApp QR | Sesiones de WhatsApp para notificaciones |
Roles de usuario en el restaurante
El sistema maneja roles con permisos granulares. Los roles comunes son:
| Rol | Acceso típico |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo |
| Cajero | Ventas, caja, órdenes |
| Mozo / Camarero | Toma de órdenes en mesa |
| Producción | Panel de producción |
| Repartidor | Módulo de delivery |
| Contador | Reportes y facturación |
Los permisos exactos de cada rol los configura el administrador del restaurante.
Usa el menú lateral para navegar entre los módulos disponibles.